品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
保坍剂 | ¥10500.00 | 元/吨 | 331 | 2016-11-08 13:25 | |
消泡剂 | ¥36000.00 | 元/吨 | 621 | 2016-12-20 16:51 | |
引气剂 | ¥13500.00 | 元/吨 | 1065 | 2017-01-17 17:17 | |
葡萄糖酸钠 | ¥3100.00 | 元/吨 | 309 | 2016-11-08 13:26 | |
木质素 | ¥2300.00 | 元/吨 | 770 | 2016-11-08 13:26 | |
聚酯单体 | ¥14000.00 | 元/吨 | 114 | 2016-11-08 13:26 | |
聚羧酸母体 | ¥7150.00 | 元/吨 | 3921 | 2017-04-01 12:14 | |
萘系母体 | ¥3700.00 | 元/吨 | 714 | 2016-11-08 13:26 | |
减水剂 | 萘系固含:33% 脂肪族固含:25% 萘系固含:8% | ¥2300.00 | 元/吨 | 1116 | 2014-10-10 13:58 |
萘系高效高浓减水剂 | 含水量:≤8% 硫酸钠:<5% | ¥5200.00 | 元/吨 | 281 | 2015-05-20 15:53 |
萘系高效低浓减水剂 | 含水量:≤5% 硫酸钠:<20% | ¥17000.00 | 元/吨 | 36 | 2014-10-10 14:05 |
萘系高效低浓减水剂 | 含水量:≤10% 硫酸钠:<20% | ¥4400.00 | 元/吨 | 6 | 2014-10-10 14:05 |
沪ICP备09002744号-2 (c)2016-2017 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved