品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | 强度等级:C30 | ¥260.00 | 元/方 | 3286 | 2017-08-11 18:11 |
萘系高效低浓减水剂 | 含水量:≤8% 硫酸钠:<20% | ¥4400.00 | 元/吨 | 3374 | 2017-10-30 17:19 |
水泥 | 强度等级:PO42.5 | ¥320.00 | 元/吨 | 2774 | 2014-10-22 17:05 |
石子 | 连续粒径:5-30 | ¥170.00 | 元/吨 | 2551 | 2017-08-17 15:12 |
砂子 | 细度模数:2.6 | ¥160.00 | 元/吨 | 2239 | 2017-08-17 15:13 |
粉煤灰 | 等级:国标2级 | ¥85.00 | 元/吨 | 2416 | 2014-10-10 13:57 |
工业萘 | 含量:95% | ¥3900.00 | 元/吨 | 5182 | 2017-11-02 17:05 |
丙酮 | ¥6000.00 | 元/吨 | 5229 | 2017-11-02 17:07 | |
环氧乙烷 | ¥9700.00 | 元/吨 | 3253 | 2017-11-02 17:07 | |
丙烯酸AA | ¥11500.00 | 元/吨 | 175 | 2017-02-16 16:53 | |
巯基丙酸 | ¥49000.00 | 元/吨 | 90 | 2017-02-16 16:52 | |
L-抗坏血酸 | ¥48000.00 | 元/吨 | 292 | 2017-02-16 16:53 | |
对苯二酚 | ¥49500.00 | 元/吨 | 315 | 2016-11-08 13:22 | |
巯基乙酸 | ¥24000.00 | 元/吨 | 288 | 2017-04-24 17:35 | |
甲醛合次硫酸氢钠 | ¥11500.00 | 元/吨 | 312 | 2016-11-08 13:22 | |
过氧化氢(双氧水) | ¥700.00 | 元/吨 | 318 | 2014-11-04 10:57 | |
过硫酸铵 | ¥5000.00 | 元/吨 | 328 | 2017-04-11 17:39 | |
甲基丙烯磺酸钠 | ¥24200.00 | 元/吨 | 225 | 2014-11-04 10:56 | |
马来酸酐(顺酐) | ¥6050.00 | 元/吨 | 515 | 2016-11-08 13:23 | |
MAA | ¥21000.00 | 元/吨 | 817 | 2017-04-01 13:27 |
沪ICP备09002744号-2 (c)2016-2017 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved